Dados foram divulgados pelo IBGE e são referentes a 2021; Campos de Júlio é a primeira colocada
Dezessete municípios de Mato Grosso aparecem em uma lista do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) entre os 10 maiores PIB (Produto Interno Bruto) per capita do Brasil. A lista é referente ao ano de 2021 e foi divulgada na última sexta-feira (15) pelo Instituto.
PIB per capita é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade no intervalo de um ano dividida pela população.
O melhor colocado deles é Campos de Júlio (570 km de Cuiabá), que apareceu na 10ª posição no ranking nacional, com um PIB per capita de R$ 455.838. O valor é impulsionado pelas principais atividades econômicas locais, que são as culturas de soja e algodão.
Outra cidade mato-grossense que aparece no top 20 é Santa Rita do Trivelato (350 km de Cuiabá), figurando na 17ª posição do ranking, com R$ 343.161.
Cuiabá teve o PIB per capita no valor de R$ 47.700, tendo um grande avanço em relação aos R$ 42,9 mil registrados em 2020. Na região Centro-Oeste a Capital só fica atrás de Brasília dentre os maiores valores.
O PIB per capita do Brasil foi de R$ 42.250 e, entre as regiões, p Centro-Oeste foi a que teve o maior valor, com R$ 55,7 mil.
PIB bruto
Considerando os valores absolutos do PIB, Cuiabá tem o maior valor do estado. A nível regional, a Capital ficou em quarto lugar, com o valor de R$ 29,7 bilhões, atrás de Brasília, Goiânia e Campo Grande.
Segundo a pesquisa, Rondonópolis tem o segundo maior PIB do Estado, com R$ 17,2 bilhões, seguido por Sorriso (R$ 12,5 bilhões), Várzea Grande (R$ 9,9 bilhões) e Sinop (R$ 9,6 bilhões). Sapezal (R$ 6,9 bilhões), Primavera do Leste (R$ 6,9 bilhões), Campo Novo do Parecis (R$ 6,9 bilhões), Lucas do Rio Verde (R$ 6,8 bilhões) e Nova Mutum (R$ 6 bilhões) completam a lista dos dez maiores.
Na análise dos 100 maiores municípios do país em termos de PIB, Mato Grosso tem dois representantes: Cuiabá, na 43ª colocação, e Rondonópolis, na 78ª. A cidade de Araguainha tem o menor PIB de Mato Grosso, com R$ 28 milhões.
Veja a lista dos 100 municípios com maior PIB per capita do Brasil:
| Catas Altas (MG) | 1º | 920 833,97 |
| Canaã dos Carajás (PA) | 2º | 894 806,28 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) | 3º | 684 168,71 |
| Itatiaiuçu (MG) | 4º | 610 779,65 |
| Presidente Kennedy (ES) | 5º | 580 174,17 |
| Conceição do Mato Dentro (MG) | 6º | 519 040,92 |
| Maricá (RJ) | 7º | 511 810,82 |
| Saquarema (RJ) | 8º | 458 767,96 |
| Paulínia (SP) | 9º | 457 517,70 |
| Campos de Júlio (MT) | 10º | 455 838,10 |
| Triunfo (RS) | 11º | 430 464,73 |
| Jeceaba (MG) | 12º | 407 353,20 |
| Louveira (SP) | 13º | 385 773,53 |
| Ilhabela (SP) | 14º | 385 605,85 |
| Extrema (MG) | 15º | 362 591,97 |
| Muitos Capões (RS) | 16º | 352 413,31 |
| Santa Rita do Trivelato (MT) | 17º | 343 161,27 |
| São Francisco do Conde (BA) | 18º | 321 810,96 |
| Cajamar (SP) | 19º | 287 384,67 |
| Candiota (RS) | 20º | 282 683,22 |
| Davinópolis (GO) | 21º | 278 454,66 |
| Vitória do Xingu (PA) | 22º | 274 351,70 |
| Tasso Fragoso (MA) | 23º | 272 095,76 |
| São João da Barra (RJ) | 24º | 269 169,78 |
| Sucupira (TO) | 25º | 265 258,58 |
| Selvíria (MS) | 26º | 262 882,35 |
| Nova Ubiratã (MT) | 27º | 261 783,61 |
| Diamantino (MT) | 28º | 257 582,45 |
| Sapezal (MT) | 29º | 253 910,54 |
| Itabirito (MG) | 30º | 247 940,00 |
| Porto dos Gaúchos (MT) | 31º | 246 782,25 |
| Gavião Peixoto (SP) | 32º | 244 615,79 |
| Ipiranga do Norte (MT) | 33º | 235 258,71 |
| Quissamã (RJ) | 34º | 234 850,73 |
| Jaguariúna (SP) | 35º | 233 328,91 |
| Querência (MT) | 36º | 231 667,59 |
| Parauapebas (PA) | 37º | 227 449,71 |
| Perolândia (GO) | 38º | 224 457,66 |
| Santa Carmem (MT) | 39º | 224 418,59 |
| Piratuba (SC) | 40º | 220 268,82 |
| Ouro Branco (MG) | 41º | 219 860,00 |
| Godofredo Viana (MA) | 42º | 219 655,83 |
| Pinhal Grande (RS) | 43º | 216 252,56 |
| Nova Lima (MG) | 44º | 216 092,40 |
| Itatiaia (RJ) | 45º | 213 339,67 |
| Itajaí (SC) | 46º | 210 729,12 |
| Alumínio (SP) | 47º | 210 670,96 |
| Santo Antônio dos Lopes (MA) | 48º | 210 498,16 |
| Capão Bonito do Sul (RS) | 49º | 210 105,78 |
| Porto Real (RJ) | 50º | 209 624,88 |
| Barueri (SP) | 51º | 207 460,98 |
| Curionópolis (PA) | 52º | 206 447,92 |
| Araçariguama (SP) | 53º | 206 250,44 |
| São Bento do Norte (RN) | 54º | 204 407,46 |
| Chapadão do Céu (GO) | 55º | 202 715,24 |
| Pedras Altas (RS) | 56º | 200 305,43 |
| Queiroz (SP) | 57º | 194 914,13 |
| Anchieta (ES) | 58º | 190 330,13 |
| Boa Vista do Cadeado (RS) | 59º | 190 085,27 |
| Camargo (RS) | 60º | 189 265,97 |
| Alto Horizonte (GO) | 61º | 188 378,90 |
| Campo Novo do Parecis (MT) | 62º | 187 188,91 |
| Santo Antônio do Leste (MT) | 63º | 186 843,37 |
| Araporã (MG) | 64º | 185 156,76 |
| Paraíso das Águas (MS) | 65º | 185 063,32 |
| Araquari (SC) | 66º | 183 116,55 |
| Novo São Joaquim (MT) | 67º | 178 424,27 |
| Formosa do Rio Preto (BA) | 68º | 176 491,78 |
| Eugênio de Castro (RS) | 69º | 175 516,28 |
| São Gonçalo do Amarante (CE) | 70º | 175 103,17 |
| São Sebastião (SP) | 71º | 174 696,31 |
| Capão do Cipó (RS) | 72º | 172 220,01 |
| Alhandra (PB) | 73º | 171 143,98 |
| Santa Bárbara do Sul (RS) | 74º | 171 000,57 |
| Araucária (PR) | 75º | 170 125,52 |
| Marataízes (ES) | 76º | 169 634,89 |
| São Desidério (BA) | 77º | 168 146,14 |
| Imigrante (RS) | 78º | 167 318,28 |
| Cubatão (SP) | 79º | 165 607,50 |
| São José do Xingu (MT) | 80º | 165 549,74 |
| Jaborandi (BA) | 81º | 164 407,70 |
| Itapemirim (ES) | 82º | 164 321,47 |
| Cordeirópolis (SP) | 83º | 163 554,17 |
| Gaúcha do Norte (MT) | 84º | 163 138,13 |
| Pinhal da Serra (RS) | 85º | 160 718,98 |
| Itiquira (MT) | 86º | 156 247,05 |
| São Francisco do Sul (SC) | 87º | 155 542,28 |
| Coxilha (RS) | 88º | 154 691,89 |
| Aratiba (RS) | 89º | 154 104,03 |
| Vinhedo (SP) | 90º | 154 054,53 |
| Ipojuca (PE) | 91º | 150 647,79 |
| Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 92º | 150 504,56 |
| Água Santa (RS) | 93º | 146 445,07 |
| Boa Vista do Incra (RS) | 94º | 146 184,34 |
| União do Sul (MT) | 95º | 145 942,70 |
| André da Rocha (RS) | 96º | 142 922,95 |
| Almirante Tamandaré do Sul (RS) | 97º | 142 847,94 |
| Paraúna (GO) | 98º | 141 965,55 |
| Tabaporã (MT) | 99º | 141 052,69 |
| Saudade do Iguaçu (PR) | 100º | 140 973,05 |
Municípios mato-grossenses entre os 100 maiores PIB Per Capita do Brasil
10°- Campos de Júlio
17°- Santa Rita do Trivelato
27°- Nova Ubiratã
28°- Diamantino
29°- Sapezal
31°- Porto dos Gaúchos
33°- Ipiranga do Norte
36°- Querência
39°- Santa Carmem
62°- Campo Novo do Parecis
63°- Santo Antônio do Leste
67°- Novo São Joaquim
80°- São José do Xingu
84°- Gaúcha do Norte
86°- Itiquira
95°- União do Sul
99°- Tabaporã






























